| *ISI PULSA ( TANPA KODE) | ||||||
| NOMINAL.HP TUJUAN.PIN | ||||||
| 50.0856418351111.1234 | ||||||
| *ISI PULSA ULANG DENGAN NOMINAL SAMA(TANPA KODE | ||||||
| NOMINAL.HP TUJUAN.PIN.RO | ||||||
| 50.0856418351111.1234.RO | ||||||
| *CEK SALDO | ||||||
| SAL.PIN | ||||||
| SAL.1234 | ||||||
| *GANTI PIN | ||||||
| GPIN.PIN LAMA.PIN BARU.PIN BARU | ||||||
| *CEK HARGA | ||||||
| HARGA.KODEPRODAK.PIN | ||||||
| HARGA.S10.1234 | ||||||
| *CEK 5 TRX TERAKHIR | ||||||
| CTRX.PIN | ||||||
| CTRX.1234 | ||||||
| *TAMBAH NO HP <PARALEL> | ||||||
| THP.NO HP TAMBAHAN.PIN | ||||||
| THP.0856418351111.1234 | ||||||
| *REGISTRASI DOWNLINE | ||||||
| REG.NO HP.NAMA.SELISIH.PIN | ||||||
| REG.0856418351111.SOIM.25.1234 | ||||||
| *TRANSFER DOWNLINE | ||||||
| TRANSFER.ID MEMBER.NOMINAL.PIN | ||||||
| TANSFER.SM90542.100000.1234 | ||||||
| *CEK REBATE | ||||||
| CRBT.PIN | ||||||
| CRBT.1234 | ||||||
| *KOMPLAIN | ||||||
| CSO.PESAN KIRIM KE CENTER | ||||||
| CSO.TRX NO 08564XXXX 11/05/2015 BLM MASUK THX | ||||||
| *DEPOSIT TIKET<BCA AND MANDIRI> | ||||||
| TIKET.NOMINAL.PIN | ||||||
| TIKET.100000.1234 | ||||||
| Keterangan: | ||||||
| * Harga sewaktu waktu bisa berubah | ||||||
| * Untuk kode yang belum jelas bisa di tanyakan ke cs kami trims | ||||||
| *Cs ready setiap hari 09-23.30 | ||||||
| *Deposit minimal 100000 | ||||||
Mafu Band
Diberdayakan oleh Blogger.
About Me
- mafusofii
- simple, enjoy gak suka di atur.mengutamakan kepentingan bersama dan satu kata tebarkan salam eratkan persaudaraan
Minggu, 22 November 2015
Share
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
ALQURAN
*ISI PULSA ( TANPA KODE)
NOMINAL.HP TUJUAN.PIN
50.0856418351111.1234
*ISI PULSA ULANG DENGAN NOMINAL SAMA(TANPA KODE
NOMINAL.HP TUJUAN.PIN.RO
50.0856418351111.1234.RO
*CEK SALDO
SAL.PIN
SAL.1234
*GANTI PIN
GPIN.PIN LAMA.PIN BARU.PIN BARU
*CEK HARGA
HARGA.KODEPRODAK.PIN
HARGA.S10.1234
*CEK 5 TRX TERAKHIR
CTRX.PIN
CTRX.1234
*TAMBAH NO HP
THP.NO HP TAMBAHAN.PIN
THP.0856418351111.1234
*REGISTRASI DOWNLINE
REG.NO HP.NAMA.SELISIH.PIN
REG.0856418351111.SOIM.25.1234
*TRANSFER DOWNLINE
TRANSFER.ID MEMBER.NOMINAL.PIN
TANSFER.SM90542.100000.1234
*CEK REBATE
CRBT.PIN
CRBT.1234
*KOMPLAIN
CSO.PESAN KIRIM KE CENTER
CSO.TRX NO 08564XXXX 11/05/2015 BLM MASUK THX
*DEPOSIT TIKET
TIKET.NOMINAL.PIN
TIKET.100000.1234
Keterangan:
* Harga sewaktu waktu bisa berubah
* Untuk kode yang belum jelas bisa di tanyakan ke cs kami trims
*Cs ready setiap hari 09-23.30
*Deposit minimal 100000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar